UL 1007 AWG 18 AV PVC-zertifizierte Isolierung, verzinnter Kupferleiter, 300 V, 80 C, Beleuchtungs-Elektrokabel
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | UL 1007 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Hitzebeständigkeit |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, RoHS |
Marke | Werle |
UL-Zertifikate | UL 1007 |
Temperatur | 80 Grad Celsius |
Stromspannung | 300V |
Kernnummer | Einzelprozessor |
Farbe | Rot, Orange, Gelb, Braun, Lila, Schwarz |
Größe | AWG 20 |
Transportpaket | PE und Karton |
Spezifikation | ROHS, UL |
Warenzeichen | WERLE |
Herkunft | Zhejiang China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 200.000 Meter/Tag |
Produktbeschreibung
UL 1007 zugelassener AWG 20 PVC-Isolierung, verzinnter Kupferleiter, 300 V, 80 C, elektrisches Beleuchtungskabel, TECHNISCHE DATEN, Nennspannung: 300 V, Nenntemperatur: -40 °C bis +80 °C, Leiter: verzinnt oder blank, Litze oder massives Kupfer, Isolator: PVCOD, Toleranz: ± 0,05 mm, Farbe: weiß, blau, rot , schwarz, braun, orange, lila, grau, gelb, grün, transparent, gelbgrün usw. CHARAKTERISTISCH: Flexibel, einfache Montage, Kältebeständigkeit, stabile Leistung, UL 758, RoHs-Konformität. ANWENDUNG: Auf Haushaltsgeräte, Beleuchtung und Scheinwerfer, elektrisch anwenden Maschinen, Temperatursensor, Metallurgie, chemische Serien, Kraftfahrzeuge und Schiffe, Elektroinstallation.
UL1007 | Dirigent | Überdurchmesser ±0,05 mm² | Isolator | Technische Daten | Verpackung (m/Rolle) | ||||
Größe | LeiterkonstruktionNr./mm | Durchmessermm | Material | Durchschnittliche Dicke mm | Farbe | Temperaturbereich (ºC) | Nennspannung | ||
32 AWG | 7/0,08 | 0,24 | 1.O5 | PVC | 0,403 | Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, Lila, Braun, Orange, Gelbgrün, Transparent | 80 °C | 300V | 610 |
30 AWG | 7/0,1 | 0,3 | 1.11 | PVC | 0,402 | 610 | |||
28 AWG | 7/0,127 | 0,38 | 1.19 | PVC | 0,401 | 610 | |||
26 AWG | 7/0,16 | 0,48 | 1.29 | PVC | 0,401 | 610 | |||
24 AWG | 11/0,16 | 0,61 | 1,42 | PVC | 0,404 | 610 | |||
22 AWG | 17/0,16 | 0,76 | 1,57 | PVC | 0,404 | 610 | |||
20 AWG | 26/0,16 | 0,94 | 1,75 | PVC | 0,404 | 305 | |||
18 AWG | 41/0,16 | 1.18 | 1,99 | PVC | 0,403 | 305 | |||
16 AWG | 26/0,254 | 1,49 | 2.29 | PVC | 0,397 | 305 | |||
14 AWG | 41/0,254 | 1,86 | 2,68 | PVC | 0,401 | 305 |
Prev: Mehradriger Kupferleiter, PVC-isoliertes elektrisches Kabel, AV-Schlangensteuerungs-Flexkabel
Nächste: Maßgeschneidertes Sdlg-Produkt für Bergbaudocks und andere Schwerlastbedingungen
Unser Kontakt