Solarkabel DC PV-Kabel 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 10 mm2 Wärmekabel Solarpanel PV1f-Kabel Photovoltaik-DC-Stromkabel LSZH-Kabel
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 50,00 cm * 35,00 cm * 50,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 10,000 kg TÜV UL-zer
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PV1-F-Kabel |
Typ | Isoliert |
Leitertyp | Gestrandet |
Anwendung | auf Sendung |
Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |
Mantelmaterial | LSZH |
Dämm Material | LSZH |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | LSOH |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, TÜV |
Marke | Bluewin & OEM |
Nennspannung | 600/1000V |
Standard | 2pfg1169/08.2007, IEC60228 Klasse 5, IEC60332-1, IEC6 |
Farbe | Schwarz oder Rot |
Betriebstemperatur | -40 bis 120 Temperaturgrad |
Transportpaket | Standardtrommel oder als Anfrage |
Spezifikation | 1,5qmm-35qmm |
Warenzeichen | Bluewin |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 5000 km/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 50,00 cm * 35,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10.000 kgProduktbeschreibung
TÜV UL-zertifiziertes Solarkabel 6 mm2
SPEZIFIKATION
Solarkabel PV1-F
Anwendung:
Solarkabel sind für den Einsatz in Photovoltaik-Stromversorgungssystemen bestimmt. Nutzungen im Außen- und Innenbereich sind erlaubt.
Sie können in Kabelrinnen, Leitungen, an und in der Wand installiert werden.
und in Ausrüstungen. Sie eignen sich für Anwendungen an Geräten
mit Schutzisolierung. Betriebstemperatur: -40 ~ 120 °C. Nennspannung: 600/1000 V. Konstruktion: TC/LSZH/LSZH, verzinnter Kupferdraht der Klasse 5, LSZH-isoliert, LSZH. Außenmantel. Aderkennzeichnung: Schwarz oder gemäß Bestellung. Farbe des Außenmantels: Schwarz oder nach Kundenwunsch Reihenfolge: Befolgte Norm: 2Pfg1169/08.2007, IEC60228 Klasse 5, IEC60332-1, IEC61034, IEC60754
Baudaten:
Dirigent | Isolierung | Außenhülle | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20 °C | Ungefährer Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | |
Nennfläche | Nr./Durchmesser des Strangs | Dicke | Dicke | |||
mm2 | Nr./mm | mm | mm | Ach/km | mm | kg/km |
1.5 | 30/0,25 | 0,8 | 1.2 | 13.7 | 6,0 | 53 |
2.5 | 50/0,25 | 0,8 | 1.2 | 8.21 | 6.5 | 66 |
4 | 56/0,3 | 0,8 | 1.2 | 5.09 | 7.1 | 86 |
6 | 85/0,3 | 0,8 | 1.2 | 3.39 | 7.7 | 109 |
10 | 80/0,4 | 0,9 | 1.2 | 1,95 | 9.1 | 165 |
16 | 127/0,4 | 0,9 | 1.2 | 1.24 | 10.3 | 231 |
25 | 198/0,4 | 1.6 | 1.5 | 0,795 | 13.9 | 388 |
35 | 278/0,4 | 1.6 | 1.5 | 0,565 | 15.2 | 499 |
FLIESSBAND
TEST AUSRÜSTUNG
PAKET
Unser Kontakt
Schick jetzt