H1z2z2-K TÜV-Zulassung 4 mm² 6 mm² 10 mm² Solarstromkabel Drähte AC1000V DC 1500V Solar-PV-Kabel
F1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A1: Wir verfügen über 21 Jahre Erfahrung in der Herstellung. F2:
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | H1Z2Z2-K |
Zertifizierung | TÜV |
Drahtkernmaterial | Verzinnter Draht |
Standard | En50618-2014; IEC62930-2017 |
Nennspannung | AC1000V;DC1500V |
Transportpaket | Rollen |
Warenzeichen | ZHONGXING |
Herkunft | China |
HS-Code | 85444921 |
Produktionskapazität | 1000 km pro Monat |
Produktbeschreibung
Dirigent | Isolierung | Jacke | Maximaler Widerstand(Ω/km, 20°C, DC) | Strombelastbarkeit (A) | ||||
Modell | mm² | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Nenndurchmesser (mm) | ||
H1Z2Z2-K | 1.5 | 1.6 | 0,7 | 3.1 | 0,8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2,0 | 0,7 | 3.5 | 0,8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0,7 | 4.1 | 0,8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
6 | 3.2 | 0,7 | 4.6 | 0,8 | 6.3 | 3.39 | 70 | |
10 | 4.5 | 0,7 | 5.9 | 0,8 | 7.7 | 1,95 | 98 | |
16 | 5.6 | 0,7 | 7 | 0,8 | 8.8 | 1.24 | 132 | |
25 | 6.8 | 0,9 | 8.7 | 1,0 | 10.8 | 0,795 | 176 | |
35 | 8.2 | 0,9 | 10.2 | 1.1 | 12.6 | 0,565 | 218 | |
50 | 9.8 | 1,0 | 12 | 1.2 | 14.6 | 0,393 | 276 | |
70 | 11.8 | 1.1 | 14.2 | 1.2 | 16.8 | 0,277 | 347 | |
Zertifizierung | TÜV Rheinland |
A1: Wir verfügen über 21 Jahre Erfahrung in der Herstellung
F2: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A2: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Wuxi, Provinz Jiangsu.
F3: Welcher Hafen ist von Ihnen am nächsten?
A3: Nur 40 Minuten mit der Hochgeschwindigkeitsbahn von Shanghai entfernt
F4: Wie lauten Ihr MOQ und Ihre Beispiellaufzeit?
A4: Unser MOQ beträgt 1000 Stück. Wir können Ihnen kostenlose Muster anbieten, aber Sie zahlen bitte die Versandkosten.
F5: Was ist die Vorlaufzeit?
A5: Delivery will be arranged within 1-3 weeks after payment
Unser Kontakt
Schick jetzt