Automotive Japanisches Standard-Automobilkabel AV-Kabel Automotive-Draht für Automobile
Übersicht Produktbeschreibung Weitere Informationen zu Produkten: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1
Beschreibung
Basisinformation
Einsatzbereich | Elektronische und elektrische Geräte und Geräte |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Referenzstandard für Japan | AVS, Aex, Avx, Avssx, Aessx |
Referenzstandard für Amerika | Saej 1128gpt/Twt/Gxl/Txl |
Referenzstandard für Deutsch | DIN 72551 |
Referenzstandard für Ford | Es 5m5t-14401-AA Flr31y |
Farbe | Optional |
Typ 1 | Draht |
Typ 2 | Kabel |
Typ 3 | Automobildraht |
Typ 4 | Kabel |
Transportpaket | Rollen oder nach Bedarf |
Spezifikation | Automobildraht |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Weitere Informationen zu Produkten: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Automobilkabel Niederspannungs-Flexibles Automobilkabel PVC-Elektrokupferdraht verzinntes Kabel für Japan USA Deutsch Ford-Nenntemperatur: 105 °C, 125 °C-Referenzstandard: AVS, AEX, AVX, AVSSX, AESSX für Japan, SAEJ 1128GPT/TWT/GXL/TXL für Amerika, DIN 72551 für Deutschland, ES 5M5T-14401-AA FLR31Y für Ford.- Anwendbarer Markt: Japan, Amerika (USA), Deutschland, Ford. Einhaltung der Umweltstandards ROHS und REACH.
-Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.-Anwendung: interne Verkabelung von Automobilen und Automobil-Kabelmontage.
Dongguan XSD Cable Technology (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials) ist ein chinesischer professioneller Hersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“-Zulassung in der Stadt Dongguan neben Shenzhen und Guangzhou. ★Hauptprodukte: UL/cUL AWM-Drähte und -Kabel, Automobilkabel, Industriekabel, Anschluss- und Anschlusskabel, Solarkabel (PV-Kabel), Heizkabel, FFC-Kabel, Flachbandkabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabelbaugruppe, Kabelbaum und so weiter.★Isoliermaterialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILIKON-GUMMI/TPU und so weiter.
UL AWM-Listung (Line Card)
SHENZHEN SINGDER INSULATION MATERIALS CO LTD (E484953) | ||||||
Tabelle der von UL AWM anerkannten Stile | ||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Einadrige, duroplastische Isolierung. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Mehradrige, duroplastische Isolierung. | ||||||
4478 |
DONGGUAN XSD CABLE TECHNOLOGY CO LTD (E506386) | |||||||
Tabelle anerkannter Stile | |||||||
Einadrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehradrige, thermoplastische Isolierung. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Einadrige, duroplastische Isolierung. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Über uns
Erfahren Sie mehr über uns: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Unsere Kunden
Wir sind daran interessiert, mehr zu reden und Sie stärker zu unterstützen, egal, ob es sich um einen Deal handelt oder nicht. Bitte kontaktieren Sie uns ohne zu zögern, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben. Kontaktieren Sie uns: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Nächste: Hochpräzise Herstellung von kundenspezifischen Spritzgussprodukten aus anderen Kunststoffen
Unser Kontakt
Schick jetzt